Vbg. Marktbericht Lebendrinder der Woche 17
Bitte entnehmen Sie die aktuellen Zahlen den nachstehenden Tabellen.
Preismeldung Einstellkälber der Woche 17 vom 21. April bis 27. April 2025
Preis (ohne MwSt.) | ||
Einstellrinder Salzburg | männlich 210 - 250 kg | weiblich 210 - 250 kg |
2,86 - 3,59 | 2,23 - 2,90 | |
23/04/2025
Preismeldung Rinder, Kälber der Woche 17 vom 21. April bis 27. April 2025
Preis (ohne MwSt.) | Fetz Gmbh | Rinderbörse | Bio Weiderind** | Bio Freiland Beef *** | ||||
Jungstiere und | von | bis | von | bis | von | bis | Ø | |
E 2 - 3 | 4,90 | 5,70 | 5,99 | 6,28 | 5,30 | 5,60 | 5,85 | |
Ochsen | U 2 - 3 | 4,80 | 5,50 | 5,95 | 6,24 | 5,30 | 5,60 | 5,80 |
R 2 - 3 | 4,70 | 5,20 | 5,88 | 6,17 | 5,30 | 5,60 | 5,75 | |
O 2 - 3 | 4,40 | 5,00 | 5,68 | 5,97 | n.V. | n.V. | - | |
Wurststier | 4,00 | 4,80 | 4,90 | 5,68 | - | - | - | |
Kalbinnen | E 2 - 3 | 4,90 | 5,20 | 5,59 | 5,77 | 5,30 | 5,60 | 5,85 |
U 2 - 3 | 4,70 | 5,20 | 5,55 | 5,73 | 5,30 | 5,60 | 5,80 | |
R 2 - 3 | 4,60 | 5,20 | 5,48 | 5,66 | 5,30 | 5,60 | 5,75 | |
O 2 - 3 | 4,20 | 4,70 | 5,28 | 5,46 | n.V. | n.V. | - | |
Wurstkalbinnen | 3,20 | 4,40 | 4,30 | 5,11 | ||||
Kühe | U 1 - 4 | 2,90 | 4,20 | 4,35 | 5,03 | |||
R 1 - 4 | 2,80 | 4,20 | 4,28 | 4,96 | ||||
O 1 - 4 | 2,80 | 4,10 | 4,28 | 4,96 | ||||
P 1 - 4 | 2,40 | 3,50 | 3,73 | 4,41 | ||||
Kälber | E | 7,30 | 7,50 | 7,66 | 8,02 | |||
U | 7,10 | 7,30 | 7,51 | 7,87 | ||||
R | 6,90 | 7,00 | 7,26 | 7,62 | ||||
O2 | 6,50 | 6,50 | 6,96 | 7,32 | ||||
Wurstkälber | 4,70 | 5,50 | 5,20 | 6,30 |
23/04/2025