Vbg. Marktbericht Lebendrinder der Woche 07
Bitte entnehmen Sie die aktuellen Zahlen den nachstehenden Tabellen.
Preismeldung Einstellkälber der Woche 07 vom 10. Februar bis 16. Februar 2025
Preis (ohne MwSt.) | ||
Einstellrinder Salzburg | männlich 210 - 250 kg | weiblich 210 - 250 kg |
2,86 - 3,59 | 2,23 - 2,90 | |
12/02/2025
Preismeldung Rinder, Kälber der Woche 07 vom 10. Februar bis 16. Februar 2025
Preis (ohne MwSt.) | Fetz Gmbh | Rinderbörse | Bio Weiderind** | Bio Freiland Beef *** | ||||
Jungstiere und | von | bis | von | bis | von | bis | Ø | |
E 2 - 3 | 4,70 | 5,50 | 5,46 | 5,75 | 5,30 | 5,60 | 5,85 | |
Ochsen | U 2 - 3 | 4,60 | 5,30 | 5,42 | 5,71 | 5,30 | 5,60 | 5,80 |
R 2 - 3 | 4,50 | 5,00 | 5,35 | 5,64 | 5,30 | 5,60 | 5,75 | |
O 2 - 3 | 4,20 | 4,80 | 5,15 | 5,44 | n.V. | n.V. | - | |
Wurststier | 3,80 | 4,60 | 4,37 | 5,15 | - | - | - | |
Kalbinnen | E 2 - 3 | 4,70 | 5,00 | 5,21 | 5,39 | 5,30 | 5,60 | 5,85 |
U 2 - 3 | 4,50 | 5,00 | 5,17 | 5,35 | 5,30 | 5,60 | 5,80 | |
R 2 - 3 | 4,40 | 5,00 | 5,10 | 5,28 | 5,30 | 5,60 | 5,75 | |
O 2 - 3 | 4,00 | 4,50 | 4,90 | 5,08 | n.V. | n.V. | - | |
Wurstkalbinnen | 3,00 | 4,20 | 3,92 | 4,73 | ||||
Kühe | U 1 - 4 | 2,70 | 4,00 | 3,75 | 4,43 | |||
R 1 - 4 | 2,60 | 4,00 | 3,68 | 4,36 | ||||
O 1 - 4 | 2,60 | 3,90 | 3,68 | 4,36 | ||||
P 1 - 4 | 2,20 | 3,30 | 3,13 | 3,81 | ||||
Kälber | E | 7,10 | 7,30 | 7,46 | 7,82 | |||
U | 6,90 | 7,10 | 7,31 | 7,67 | ||||
R | 6,70 | 6,80 | 7,06 | 7,42 | ||||
O2 | 6,30 | 6,30 | 6,76 | 7,12 | ||||
Wurstkälber | 4,50 | 5,30 | 5,00 | 6,10 |
12/02/2025