Vbg. Marktbericht Lebendrinder der Woche 23
Bitte entnehmen Sie die aktuellen Zahlen den nachstehenden Tabellen.
Preismeldung Einstellkälber der Woche 23 vom 01. Juni bis 07. Juni 2026
| Preis (ohne MwSt.) | ||
| Einstellrinder Salzburg | männlich 210 - 250 kg | weiblich 210 - 250 kg |
| 2,86 - 3,59 | 2,23 - 2,90 | |
02/06/2026
Preismeldung Rinder, Kälber der Woche 23 vom 01. Juni bis 07. Juni 2026
| Preis (ohne MwSt.) | Fetz Gmbh | Rinderbörse | Bio Weiderind** | Bio Freiland Beef *** | ||||
| Jungstiere und | von | bis | von | bis | von | bis | Ø | |
| E 2 - 3 | 5,70 | 6,30 | 5,88 | 6,17 | 5,30 | 7,25 | 7,25 | |
| Ochsen | U 2 - 3 | 5,60 | 6,10 | 5,84 | 6,13 | 5,30 | 7,25 | 7,20 |
| R 2 - 3 | 5,50 | 5,80 | 5,77 | 6,06 | 5,30 | 7,25 | 7,15 | |
| O 2 - 3 | 5,20 | 5,60 | 5,57 | 5,86 | n.V. | n.V. | - | |
| Wurststier | 4,80 | 5,40 | 4,79 | 5,57 | - | - | - | |
| Kalbinnen | E 2 - 3 | 5,40 | 6,20 | 6,04 | 6,22 | 5,30 | 7,25 | 7,25 |
| U 2 - 3 | 5,20 | 6,20 | 6,00 | 6,18 | 5,30 | 7,25 | 7,20 | |
| R 2 - 3 | 5,10 | 6,20 | 5,93 | 6,11 | 5,30 | 7,25 | 7,15 | |
| O 2 - 3 | 4,70 | 5,70 | 5,73 | 5,91 | n.V. | n.V. | - | |
| Wurstkalbinnen | 3,90 | 4,90 | 4,75 | 5,56 | ||||
| Kühe | U 1 - 4 | 4,70 | 5,00 | 4,58 | 5,26 | |||
| R 1 - 4 | 4,60 | 5,00 | 4,51 | 5,19 | ||||
| O 1 - 4 | 4,10 | 5,00 | 4,51 | 5,19 | ||||
| P 1 - 4 | 3,70 | 4,30 | 3,96 | 4,64 | ||||
| Kälber | E | 8,30 | 8,60 | 8,86 | 9,22 | |||
| U | 8,10 | 8,40 | 8,71 | 9,07 | ||||
| R | 7,90 | 8,10 | 8,46 | 8,82 | ||||
| O2 | 7,50 | 7,60 | 7,96 | 8,32 | ||||
| Wurstkälber | 5,10 | 7,10 | 6,40 | 7,50 |
02/06/2026